Bublat Nadine |
Einzeltermin | Blockveranstaltung | 14-tägl. Veranstaltung |
Zeit | Montag
23.05.2022
|
Dienstag
24.05.2022
|
Mittwoch
25.05.2022
|
Donnerstag
26.05.2022
Christi Himmelfahrt
|
Freitag
27.05.2022
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vor 7 | ||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||
17 |
|
|||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||
ab 20 |