Soziologie, Bachelor (Erstfach, 2020) , Semester von: 6 , Semester bis: 6 |
Einzeltermin | Blockveranstaltung | 14-tägl. Veranstaltung |
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vor 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ab 20 |