Justus-von-Liebig-Weg 6 - PC-Pool 2, Haus 6, Justus-von-Liebig-Weg 6 (PC-Pool) |
Einzeltermin | Blockveranstaltung | 14-tägl. Veranstaltung |
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vor 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||
ab 20 |